штат: | |
---|---|
Количество: | |
Для минимального обновления фильтра Beutelfilter: Sitner-Patron: LT-Serie
Комбинированные революционные материалы для технологии тройной фильтрации с защитным фильтром: Синтеркерцен. Покрытие из полиэтилена (полиэтилена) с матрицей из ПТФЭ (тефлона). tur, die perfekte Alternative zu Beuteln und seinem Käfig.
Комбинация революционных материалов для технологии тройной фильтрации с защитным фильтром: синтеркерцен.ПЭ (полиэтилен) с пористой матрицей и PTFE-защитой, для эффективной и эффективной фильтрации Синтерплаттен-Фильтрация с хорошей цилиндрической структурой, идеальной Альтернатива zu Beuteln und ihrem Käfig.Bei Verwendung von Beutelfiltern Treten Проблема с размещением в соответствии со стандартами, объемами люфта и домашними животными и т. д. Если вы используете синтеркарту для ручной работы и синтеркартуше, это очень большая проблема.
Ob Staub mit Starkem Abrieb или Ultrafeiner Staub или Sogar Nasse Arbeitsbedingungen, die Sinterkartusche kann damit gelassen umgehen.
Reduzieren Sie Ausfallzeiten. Reduzieren Sie die Betriebskosten. Нормы выбросов. Maximieren Sie die Kapazität des Staubsammlers. Verlängern Sie die Lebensdauer des Staubsammlers. |
Является ли der alte Beutelfilter nicht einfach zu bedienen? | Entlädt sich Ihr Beutelfilter über dem Standard?Hat die Entstaubungsluftmenge stark abgenommen?Müssen Sie Stoffbeutel häufig wechseln? | Если вы хотите, чтобы у вас была возможность пользоваться синтеркартовой картой, и у вас возникли проблемы с заменой. |
Комбинация революционеров Материал для техники фильтрации и ташенфильтр: Синтер-Патрон | Пористая полиэтиленовая матрица + насадка из ПТФЭ для очистки, более эффективная и универсальная фильтрационная фильтрация с хорошо укрепленной цилиндроконструкцией, защитной пленкой и идеальной заменой; | Эффективность 99,999%.Umgang mit 0,1 um Partikel.Эмиссия << 1 мг/Нм3Selbstschmierendes und гидрофобный материал, leicht zu reinigen.Кейне Фазер |
Deutliche Verbesserung beiУслугаЛебенсдауэр и эффективность | Ob Staub mit Starkem Abrieb или Ultrafeiner Staub или Sogar Nasse Arbeitsbedingungen, die Sinterkartusche kann damit gelassen umgehen. | Die Sinterpatrone aus fortschrittlichem gesintertem Filtermedium, die eine hohe Filtrationseffizienz, eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren und eine konstante Filtrationsleistung aufweist. |
Костенгюнстиг, шнель и айнфах | Wählen Sie die Sinterpatrone и ersetzen Sie den Taschenfilter Direct, ohne die Struktur des Original-Staubsammlers zu verändern. | Reduzieren Sie Ausfallzeiten, verlängern Sie die Lebensdauer des Staubabscheiders. |
Грёссе | Фильтрация Берайх (м2) |
ЛТ125-1500 | 1.49 |
ЛТ125-750 | 0,73 |
ЛТ125-500 | 0,48 |
* ЛТ133-1500 | 1.62 |
* ЛТ133-750 | 0,80 |
* ЛТ133-500 | 0,53 |
ЛТ162-1500 | 2.03 |
ЛТ162-750 | 1.00 |
ЛТ162-500 | 0,66 |
* Empfohlener Typ.(Andere Typen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, können angepasst werden.)
Параметр Медиенкод | НТ1 | УМ 1 | НТ2 | УМ 2 |
Эффективность: 99,999 % при толщине 1 мкм. | ● | ● | ● | ● |
Бетрибстемп. | 70℃ | 70℃ | 100℃ | 100℃ |
Электростатистический стенд | Н/Д | ≤ 106Ω | Н/Д | ≤ 106Ω |
A/C-Верхальтнис | 0,8 ~ 1,3 м/мин | |||
Люфтширдерстенд | 1500 ~ 2000 Па (Abhängig von den Betriebsbedingungen) | |||
Тип установки Dichtungsring | Заубер Газ |
* Bitte geben Sie «Größe + Medien» иКод' beim Bestellen.
Тип: Синтеркартуше Тип: LT133-1500 NT1.
Сталиндустри | Нихтайзенметаллургия | Автомобильная промышленность | Erzverarbeitung | Гуммирейфениндустрия |
Электроник-Индустрия | Гиссерай | Лазер Шнайден | Химическая промышленность | Аптека |
Lebensmittelverarbeitung | Стекольная и керамическая промышленность | Zement- und Kalkindustrie | Металларбайтен | … |
Для минимального обновления фильтра Beutelfilter: Sitner-Patron: LT-Serie
Комбинированные революционные материалы для технологии тройной фильтрации с защитным фильтром: Синтеркерцен. Покрытие из полиэтилена (полиэтилена) с матрицей из ПТФЭ (тефлона). tur, die perfekte Alternative zu Beuteln und seinem Käfig.
Комбинация революционных материалов для технологии тройной фильтрации с защитным фильтром: синтеркерцен.ПЭ (полиэтилен) с пористой матрицей и PTFE-защитой, для эффективной и эффективной фильтрации Синтерплаттен-Фильтрация с хорошей цилиндрической структурой, идеальной Альтернатива zu Beuteln und ihrem Käfig.Bei Verwendung von Beutelfiltern Treten Проблема с размещением в соответствии со стандартами, объемами люфта и домашними животными и т. д. Если вы используете синтеркарту для ручной работы и синтеркартуше, это очень большая проблема.
Ob Staub mit Starkem Abrieb или Ultrafeiner Staub или Sogar Nasse Arbeitsbedingungen, die Sinterkartusche kann damit gelassen umgehen.
Reduzieren Sie Ausfallzeiten. Reduzieren Sie die Betriebskosten. Нормы выбросов. Maximieren Sie die Kapazität des Staubsammlers. Verlängern Sie die Lebensdauer des Staubsammlers. |
Является ли der alte Beutelfilter nicht einfach zu bedienen? | Entlädt sich Ihr Beutelfilter über dem Standard?Hat die Entstaubungsluftmenge stark abgenommen?Müssen Sie Stoffbeutel häufig wechseln? | Если вы хотите, чтобы у вас была возможность пользоваться синтеркартовой картой, и у вас возникли проблемы с заменой. |
Комбинация революционеров Материал для техники фильтрации и ташенфильтр: Синтер-Патрон | Пористая полиэтиленовая матрица + насадка из ПТФЭ для очистки, более эффективная и универсальная фильтрационная фильтрация с хорошо укрепленной цилиндроконструкцией, защитной пленкой и идеальной заменой; | Эффективность 99,999%.Umgang mit 0,1 um Partikel.Эмиссия << 1 мг/Нм3Selbstschmierendes und гидрофобный материал, leicht zu reinigen.Кейне Фазер |
Deutliche Verbesserung beiУслугаЛебенсдауэр и эффективность | Ob Staub mit Starkem Abrieb или Ultrafeiner Staub или Sogar Nasse Arbeitsbedingungen, die Sinterkartusche kann damit gelassen umgehen. | Die Sinterpatrone aus fortschrittlichem gesintertem Filtermedium, die eine hohe Filtrationseffizienz, eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren und eine konstante Filtrationsleistung aufweist. |
Костенгюнстиг, шнель и айнфах | Wählen Sie die Sinterpatrone и ersetzen Sie den Taschenfilter Direct, ohne die Struktur des Original-Staubsammlers zu verändern. | Reduzieren Sie Ausfallzeiten, verlängern Sie die Lebensdauer des Staubabscheiders. |
Грёссе | Фильтрация Берайх (м2) |
ЛТ125-1500 | 1.49 |
ЛТ125-750 | 0,73 |
ЛТ125-500 | 0,48 |
* ЛТ133-1500 | 1.62 |
* ЛТ133-750 | 0,80 |
* ЛТ133-500 | 0,53 |
ЛТ162-1500 | 2.03 |
ЛТ162-750 | 1.00 |
ЛТ162-500 | 0,66 |
* Empfohlener Typ.(Andere Typen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, können angepasst werden.)
Параметр Медиенкод | НТ1 | УМ 1 | НТ2 | УМ 2 |
Эффективность: 99,999 % при толщине 1 мкм. | ● | ● | ● | ● |
Бетрибстемп. | 70℃ | 70℃ | 100℃ | 100℃ |
Электростатистический стенд | Н/Д | ≤ 106Ω | Н/Д | ≤ 106Ω |
A/C-Верхальтнис | 0,8 ~ 1,3 м/мин | |||
Люфтширдерстенд | 1500 ~ 2000 Па (Abhängig von den Betriebsbedingungen) | |||
Тип установки Dichtungsring | Заубер Газ |
* Bitte geben Sie «Größe + Medien» иКод' beim Bestellen.
Тип: Синтеркартуше Тип: LT133-1500 NT1.
Сталиндустри | Нихтайзенметаллургия | Автомобильная промышленность | Erzverarbeitung | Гуммирейфениндустрия |
Электроник-Индустрия | Гиссерай | Лазер Шнайден | Химическая промышленность | Аптека |
Lebensmittelverarbeitung | Стекольная и керамическая промышленность | Zement- und Kalkindustrie | Металларбайтен | … |