Отправить нам
Позвоните нам сегодня
+86-173-2566-2722
PусскийPусский
Фильтр пылесборника - Детали и аксессуары для рукавного фильтра - Канистровый фильтр пылесборника
Вы здесь: Дом » Продукты » Элементы воздушного фильтра » Фильтр пылесборника - Детали и аксессуары для рукавного фильтра - Канистровый фильтр пылесборника

loading

Поделиться с:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Фильтр пылесборника - Детали и аксессуары для рукавного фильтра - Канистровый фильтр пылесборника

штат:
Количество:

bha-dust-cartridges_1000x1000_zm_副本

Замена Parker Hannifin находится на переднем крае технологий и инноваций;мы разрабатываем и производим запатентованные технологии фильтрующих материалов, используя наши передовые исследовательские возможности, чтобы гарантировать, что в наших картриджных фильтрах используются новейшие разработки.  

Эти превосходные фильтры, доступные в широком диапазоне смесей материалов и размеров, эффективно работают в самых суровых промышленных условиях и обеспечивают эффективность до 99+ процентов.Мы прошли независимую сертификацию по минимальному отчетному значению эффективности 15.


Особенности/Преимущества


  • Цилиндрические, овальные и специальные картриджи для удовлетворения особых требований или в качестве вторичного фильтра для другого бренда: мы можем спроектировать и изготовить фильтр, соответствующий вашим указанным требованиям.Наши специалисты помогут вам подобрать правильный фильтрующий материал и конфигурацию фильтра.
  • Более высокая эффективность
  • Чистый воздух
  • Меньшее падение давления
  • Увеличенный срок службы фильтра
  • Большая экономия энергии
  • Доступны различные материалы, такие как полиэстер спанбонд, арамид, ламинированный BHA Preveil® ePTFE и другие специальные материалы.


Технические данные


  • Приложение:Сбор пыли

  • Тип продукта:Плиссированный рукавный фильтр

  • Технологии:Фильтрация

  • Глубина складки:От 1,17 до 4,00 см, от 0,460 до 1,575 дюйма

  • Активные складки:от 25 до 110

  • Для типа жидкости:Воздух

  • Наружный диаметр:От 6,7 до 22,2 см, от 2,625 до 8,75 дюйма

  • Внутренний диаметр:От 4,1 до 22 см, от 1,615 до 8,680 дюйма

  • Длина:От 24,8 до 301,6 см, от 9,7500 до  87,875 дюйма

  • Максимальная рабочая температура:265

  • Медиа-зона:от 10,02 до 9,85 кв. футов

  • Размер:от 2,625 до 8,750 ном.

  • Масса:От 0,72 до 15,42 кг, от 1,59 до 34 фунтов

Продукты Площадь фильтрации (кв. футов) высота (см) Высота (дюйм) Внутренний диаметр (см) Внутренний диаметр (дюймы) СМИ Внешний диаметр (см) Внешний диаметр (дюймы) Складка
04010091 99 66.04 26 24.79548 9.762 PE806 – полиэстер спанбонд 35.2171 13.865 141
04010148 112.2 91.44 36 21.844 8.6 PE806 — полиэстер спанбонд 32.385 12.75 121
10004101 224 66.04 26 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 325
1212201 209 66.04 26 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 310
1212203 224 66.04 26 21.844 8.6 PR011 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнезащитная 32.385 12.75 325
1212232 224 66.04 26 21.844 8.6 PR011 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнезащитная 32.385 12.75 325
1212242 259 76.2 30 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 325
1212285 224 66.04 26 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 325
1212286 276 71.12 28 24.638 9.7 PR011 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнезащитная 35.2171 13.865 372
1212287 53 40.64 16 9.7282 3.83 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 20.1295 7.925 124
1212292 236 66.04 26 24.638 9.7 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 35.2171 13.865 350
1212293 241 66.04 26 24.638 9.7 PR011 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнезащитная 35.2171 13.865 350
1212294 209 66.04 26 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 310
1212667 126 66.04 26 24.638 9.7 PG001 — Смесь полиэфирного стекла 35.2171 13.865 183
1212669 122 66.04 26 24.638 9.7 PE806 – полиэстер спанбонд 35.2171 13.865 176
1212698 119 66.04 26 24.638 9.7 PE806 – полиэстер спанбонд 35.2171 13.865 176
1212727 112 66.04 26 21.844 8.6 PG001 — смесь полиэфирного стекла 32.385 12.75 162
1212751 294 86.36 34 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 325
1212757 217 91.44 36 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 227
1302290 84 66.04 26 21.844 8.6 PE806 – полиэстер спанбонд 32.385 12.75 121
1330000 185 65.88125 25.9375 24.511 9.65 PR011 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнезащитная 36.5252 14.38 350
1565783 193 66.04 26 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 280
1565784 235 66.04 26 24.638 9.7 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 35.2171 13.865 340
1565786 193 66.04 26 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 280
1565890 349 99.06 39 27.77998 10.937 PR011 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнезащитная 38.25748 15.062 337
1565932 268 91.44 36 21.844 8.6 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 32.385 12.75 280
1565937 226 99.06 39 27.77998 10.937 PE806 – полиэстер спанбонд 38.2524 15.06 223
1566087 130 29.21 11.5 25.4762 10.03 PR011 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнезащитная 40.64 16 287
1566638 249 66.04 26 24.638 9.7 PR010 — Смесь целлюлозы и полиэстера 35.2171 13.865 369
1568280 33 91.44 36 9.7282 3.83 QP806 — полиэстер Spunbond с мембраной из ePTFE 20.1422 7.93 35
НФ20000 249 66.04 26 24.638 9.7 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 35.2171 13.865 368
NF20001 126 66.04 26 24.638 9.7 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 35.2171 13.865 183
NF20002 252 66.04 26 24.638 9.7 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 35.2171 13.865 366
NF20004 194 69.215 27.25 39.37 15.5 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 49.8348 19.62 275
NF20005 337 99.06 39 21.844 8.6 PR019 — Смесь целлюлозы и полиэстера, гидрофобная с нановолокном 32.385 12.75 325
NF20007 308 70.64375 27.8125 26.0858 10.27 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 38.2778 15.07 356
НФ20009 220 66.04 26 21.844 8.6 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 32.385 12.75 325
НФ20011 259 76.2 30 21.844 8.6 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 32.385 12.75 325
НФ20020 224 66.04 26 21.844 8.6 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 32.385 12.75 325
NF20022 224 66.04 26 21.844 8.6 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 32.385 12.75 325
NF20023 53 40.64 16 9.7282 3.83 PR019 — Смесь целлюлозы и полиэстера, гидрофобная с нановолокном 20.1295 7.925 124
NF20029 287 86.36 34 21.844 8.6 PR019 — Смесь целлюлозы и полиэстера, гидрофобная с нановолокном 32.385 12.75 325
NF20030 237 64.135 25.25 24.638 9.7 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 35.2171 13.865 354
НФ20059-Л 169 66.04 26 21.844 8.6 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 29.845 11.75 313
НФ20060-Л 190 66.04 26 24.638 9.7 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 32.639 12.85 352
NF20064 100 56.8325 22.375 15.367 6.05 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 23.46452 9.238 225
NF20066 349 99.06 39 27.77998 10.937 PR019 — Смесь целлюлозы и полиэстера, гидрофобная с нановолокном 38.2524 15.06 337
NF20067 220 66.04 26 21.844 8.6 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 32.385 12.75 325
NF20068 209 58.42 23 24.638 9.7 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 35.2171 13.865 350
NF20321 185 65.88125 25.9375 24.5364 9.66 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 36.5252 14.38 350
NF20322 185 65.88125 25.9375 24.511 9.65 PR017 — Смесь целлюлозы и полиэстера с нановолокном 36.5125 14.375 350
NF40002 249 66.04 26 24.638 9.7 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 35.2171 13.865 368
NF40003 126 66.04 26 24.638 9.7 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 35.2171 13.865 183
NF40004 252 66.04 26 24.638 9.7 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 35.2171 13.865 366
NF40006 295 70.96125 27.9375 26.0858 10.27 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 38.2778 15.07 356
NF40008 220 66.04 26 21.844 8.6 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 32.385 12.75 325
NF40019 224 66.04 26 21.844 8.6 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 32.385 12.75 325
NF40020 271 71.12 28 24.638 9.7 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 35.2171 13.865 372
NF40031 130 29.21 11.5 25.4762 10.03 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 40.64 16 287
NF40038 349 99.06 39 27.0764 10.66 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 38.2524 15.06 337
NF40051 210 55.88 22 24.638 9.7 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 35.2171 13.865 360
NF40083 251 68.58 27 24.638 9.7 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 35.2171 13.865 350
NF40197 185 65.88125 25.9375 24.5364 9.66 PR018 — Смесь целлюлозы и полиэстера, огнестойкая с нановолокном 36.5252 14.38 350


на: 
под: 

Компания Tianchi Filter Technology Co., Ltd. расположена в Гуане, известном как профессиональный производитель пластинчатых фильтров из спеченного материала в Китае.
Сосредоточение внимания на исследованиях, разработке, производстве и применении фильтрующих элементов из спеченной пластины.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

Позвоните сейчас для обслуживания!
+86-173-2566-2722
Свяжитесь с нами по электронной почте
Найди нас
Индустриальная дорога, 29, зона развития Линчэн,
Уезд Гуань, город Ланфан, провинция Хэбэй, Китай.
Авторские права 2023 Tianchi Filter Technology Co., Ltd. Все права защищены.Поддержка: leadong